Bekijk hier de volledige uitslag van het Concours d’Elegance tijdens Wheels Mariënwaerdt 2024.
Foto’s van alle deelnemende auto’s zullen binnenkort gedeeld worden.
Autonummer | Merk / model | Jaar | ||
Junior jury award Concours d’elegance Marienwaardt 2024 | #35 | Lancia Astura S3 roadster Pinin Farina | 1935 | |
Dutch Heritage Award Concours Marienwaardt 2024 | #61 | Citeria 600 Roadster | 1958 | |
Most Original Award Concours d’elegance Marienwaardt 2024 | #64 | Jaguar Pycroft SS 100 | 1949 | |
Top Restoration Award Concours d’elegance Marienwaardt 2024 | #78 | Mercedes Benz 280 SL | 1969 | |
Best Preserved Car Concours d’elegance Marienwaardt 2024 | #4 | 300 SL Gullwing (grijs) | 1954 | |
Prix des Dames by House of Tourmaline Concours d’elegance Marienwaardt 2024 | #53 | Alfa Romeo 6C 2500 SS | 1949 | |
Judges Compliment Award Concours d’elegance Marienwaardt 2024 | #5 | Mercedez Benz 300 SL Gullwing (air-brake) | 1952 | |
Most Travelled Distance Award 2024 Concours d’elegance Marienwaardt 2024 | #59 | Mercedes Benz 300 b Cabriolet D | 1955 | |
Turien Award Concours d’elegance Marienwaerdt 2024 | #28 | PACKARD Twelve | 1999 | |
1 | Mercedes Gull Wing | |||
2e plek | #2 | 300 SL Gullwing (lichtblauw) / Kenteken AM 28 13 | 1955 | |
1e plek | #4 | 300 SL Gullwing (grijs) | 1954 | |
2 | Facel Vega | |||
1e plek | #12 | Facellia | 1961 | |
3 | Maserati | |||
2e plek | #14 | 3500 GT spyder Vignale | 1961 | |
1e plek | #22 | Bora 4700 | 1973 | |
4 | Packard | |||
2e plek | #24 | Eight 626 Convertable Coupe | 1929 | |
1e plek | #27 | Hawk | 1958 | |
5 | Veteran | |||
1e plek | #33 | Mors R Tonneau | 1905 | |
6 | Special Coachwork pre war | |||
2e plek | #41 | Lancia Astura S3 roadster Pinin Farina | 1935 | |
1e plek | #40 | Alfa Romeo 6C 2500 Sport Cabriolet Due posti Pinin Farina | 1939 | |
7 | Historic Specials | |||
1e plek | #45 | Lancia Lambda Mille Miglia zagato | 1930 | |
8 | Preserved Pre-war | |||
2e plek | #52 | Lancia Astura Ministriale Pininfarina | 1936 | |
1e plek | #48 | Stutz le Baron | 1929 | |
9 | Special Coachwork post war | |||
2e plek | #63 | Cisitalia 202 Gran Sport | 1948 | |
1e plek | #65 | Ferrari 250 GT SWB Speciale Aerodinamica | 1962 | |
10 | Sportscars of the ’50 and ‘60’s | |||
2e plek | #68 | Porsche 356 pre A splitwindow | 1951 | |
1e plek | #71 | Peugeot 203 Coupe | 1952 | |
11 | Sportscars of the ‘70’s | |||
2e plek | #77 | Volvo 1800 | 1971 | |
1e plek | #78 | Mercedes Benz 280 SL | 1969 | |
12 | Sportscars of the ’80’s | |||
1e plek | #81 | Ferrari F40 | 1989 | |
13 | Commercial Vehicles | |||
2e plek | #87 | Tempo Matador | 1951 | |
1e plek | #88 | Studebaker Champ pick-up | 1963 | |
Merk / model | Jaar | |||
Best of Show Turien & Co Concours d’elegance Marienwaardt 2024 | #65 | Ferrari 250 GT SWB Speciale Aerodinamica | 1962 |
Wil je meer weten over onze
Wheels Events organiseert meerdere evenementen in het jaar naast Wheels Mariënwaerdt | Concours d'Elegance.
Bekijk hier de andere evenementen die door Wheels Events georganiseerd worden.
Classics at the palace B.V.